Descrizione
SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
Per servizio di tempo anticipato si intende la possibilità di accedere dalle ore 7.30, a fronte dell’apertura ordinaria alle ore 8.00.
Per servizio di tempo posticipato si intende la possibilità di lasciare il bambino/a al servizio oltre l’orario di apertura ordinaria. Il tempo prolungato termina dalle ore 17.30 alle ore 18.00, a seconda della scuola scelta.
Il servizio di tempo anticipato viene attivato con un numero minimo di 5/8 richieste e un numero massimo di 25/50 richieste in base al numero delle sezioni.
Il servizio di tempo prolungato viene attivato con un numero minimo di 8/10 richieste e un numero massimo di 28/56 richieste in base al numero delle sezioni.
Dall'anno scolastico 2024/2025 i servizi di anticipato e/o prolungato sono da intendersi opzionati per l'intero a.s.: eventuali ritiri non danno quindi il diritto ad alcun rimborso o a riduzione della retta dovuta. Per informazioni sulle rette cliccare questo link.
| SCUOLA | TEMPO ANTICIPATO | TEMPO PROLUNGATO |
|---|---|---|
| ABBA | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| AGAZZI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| AGOSTI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| TRENTO | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| BETTINZOLI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| CAIONVICO | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| CARBONI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| COLLODI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| DON BOSCO | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| GALLO | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| INGRANATA | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| LEONESSA | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| PASQUALI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| REBUFFONE | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| SAN POLO 1 | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| TADINI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| TONINI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| ZAMMARCHI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE
Per qualsiasi informazione in merito contattare le scuole in quanto il servizio è gestito direttamente dalle stesse
| SCUOLA | TEMPO ANTICIPATO | TEMPO PROLUNGATO |
|---|---|---|
| AUDIOFONETICA | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.15 |
| BADIA NUOVA | 7.30 - 8.00 (minimo 3 iscritti) | 16.00 - 17.00 (minimo 5 iscritti) |
| BONICELLI | 7.30 - 8.00 (minimo 3 iscritti) | 16.00 - 17.00 (minimo 5 iscritti) |
| CRISTO RE | 7.30 - 8.00 (minimo 5 iscritti) | 16.00 - 18.00 (minimo 10 iscritti) |
| CROCIFISSA DI ROSA | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| MADDALENA DI CANOSSA | 7.40 - 8.00 (minimo 10 iscritti) | 16.15 - 17.30 (minimo 10 iscritti) |
| MARIA AUSILIATRICE | 7.30 - 8.10 | 16.00 - 17.30 (venerdì fino alle 17) |
| PAOLO VI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| PARROCCHIA SAN ROCCO | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| PASSERINI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| S. ANTONIO | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| S. FILIPPO NERI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| S. GIULIA | non attivo | 16.00 - 17.00 |
| S. GIUSEPPE | non attivo | 16.00 - 16.50 |
| S. MARIA DEGLI ANGELI | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| S. MARIA DELLA VITTORIA | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| S. MARIA DI NAZARETH | 7.30 - 8.00 (8.30 per Primavera) | 16.00 - 17.45 |
| S. MARTA | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.15 |
| G. SEGA | 7.30 - 7.45 | 16.00 - 18.00 |
| S. STEFANO | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 18.00 (con uscita libera) |
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI
Per qualsiasi informazione in merito contattare l’istituto comprensivo in quanto il servizio è gestito direttamente dagli stessi
| SCUOLA | TEMPO ANTICIPATO | TEMPO PROLUNGATO |
|---|---|---|
| ANDERSEN | 7.45 - 8.00 | non attivo |
| BERTHER | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| BONOMELLI | 7.30 - 8.00 | non attivo |
| CHIZZOLINI | non attivo | non attivo |
| DIAZ | non attivo | non attivo |
| DISNEY | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| FIUMICELLO | non attivo | non attivo |
| FOLZANO | non attivo | non attivo |
| FORNACI | non attivo | non attivo |
| LAMARMORA | non attivo | non attivo |
| MANDOLOSSA | 7.45 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |
| PASSO GAVIA | non attivo | non attivo |
| PENDOLINA | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| PIAGET | 7.30 - 8.00 | 16.00 - 17.30 |
| SAN GIACOMO | 7.45 - 8.00 | 16.00 - 18.00 |