Don Bosco | 3.392 | 3.268 | 6.660 |
Folzano | 928 | 895 | 1.823 |
Fornaci | 1.391 | 1.208 | 2.599 |
Lamarmora | 4.721 | 4.255 | 8.976 |
Porta Cremona | 6.684 | 5.948 | 12.632 |
Chiesanuova | 3.439 | 3.379 | 6.818 |
Villaggio Sereno | 3.082 | 2.770 | 5.852 |
Fonte: elaborazione a cura dell'ufficio di Diffusione dell'informatica Statistica del Comune di Brescia su archivio informatizzato dell'anagrafe della popolazione residente
RISORSE E SERVIZI
Chiese
Farmacie
Impianti sportivi
Scuole
Uffici postali