Informazioni generali

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Pubblicazioni della rivista dal 1965 ad oggi

Tempo di lettura:

2 min

Aree tematiche
Natura Bresciana: la rivista di scienze naturali del Museo

Descrizione

Descrizione

​​​​​​​​​​​​​In allegato sono riportate le norme redazionali alle quali attenersi per inviare contributi scientifici per la pubblicazione e gli indici dei volumi​.


 

“Natura Bresciana” è la rivista del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia e pubblica contributi relativi alle scienze naturali e alla museologia. Riceve preferibilmente lavori riferiti al territorio padano, prealpino, alpino e alle aree biogeograficamente connesse. La rivista ha cadenza annuale.

​Volumi 1-10​ ​Volumi 11-20 ​Volumi 21-30 ​Volumi 31-40 Volumi 41-50
​1-(1965) 11-(1974), 1975​ ​21-(1984), 1986 31-(1995), 1998 ​41-2017
​2-(1966) 12-(1975), 1976 22-(1985), 1986 32-(1999), 2000 42-2019​
​3-(1966) 13-(1976), 1977 23-(1985), 1987 ​33-(2002), 2003 ​43-2020
​4-(1967) ​14-(1977), 1978 ​24-(1987), 1988 ​34-(2004), 2005 44-2021
5-(1968) 15-(1978), 1979​ 25-(1988), 1990 35-(2006), 2007 ​45-2022
​6-(1969), 1970 16-(1979), 1980 ​26-(1989), 1991 36-(2008), 2009
​7-(1970), 1971 17-(1980), 1981 27-(1990-91), 1992 ​37-(2009), 2010
​8-(1971), 1972 ​18-(1981), 1983 ​28-(1992), 1993 38-(2012), 2013
​9-(1972), 1973 19-(1982), 1983 29-(1993), 1994 ​39-2015​
​10-(1973), 1974 ​20-(1983), 1985 30-(1994), 1996 40-2016

 

Oltre a Natura Bresciana il museo pubblica anche la collana "Monografie di Natura Bresciana" nella quale vengono pubblicate ricerche territoriali di ampio respiro.

 

Per una migliore visualizzazione degli articoli sconsigliamo l'utilizzo del browser Mozilla Firefox.​​

Gli indici di tutti i volumi, i titoli delle monografie sino a ora pubblicate e le norme da seguire per la pubblicazione di articoli sulla rivista sono riportati in allegato in questa pagina.​​

Ultimo aggiornamento

21/12/2023, 11:49